Hattınızı Yurtdısı Aramalarına Açma:
Hattınızı ULUS AC yazıp 7000'e kısa mesaj göndererek uluslararası aramalara açabilirsiniz.
Hattınızı Yurtdısı Aramalarına Kapama:
Hattınızı uluslararası aramalara kapatmak içinse ULUS KAPAT yazıp 7000'e gönderebilirsiniz.
Türkiye'den yurt dışındaki bir numarayı arayabilmek için sırasıyla,
* Eğer yurt dışındaki bir numarayı aramak istediğinizde, Türkiye dışındaysanız, yukarıdaki sıralamada 1. Adımda, o sırada bulunduğunuz ülkenin uluslararası çıkış kodunu tuşlayabilirsiniz. Aradığınız numara, o an bulunduğunuz ülkedeki bir operatöre kayıtlıysa, yalnızca GSM numarasını tuşlamanız yeterlidir.
** Aranılan kişi yurt dışında kullanımda olan bir Vodafone müşterisi ise sadece GSM numarasının tuşlanması yeterlidir.
Tarifenizi değiştirmeden Yurt Dışı avantajlı fiyatlarla aramak için tıklayın.
Yurt dışındaki sevdiklerinizle avantajlı fiyatlarla mesajlaşmak için tıklayın.
Herhangi bir yurt dışını arama tarifesi veya seçeneği kullanmıyorsanız,
Yurt Dışı aramalarınızın nasıl ücretlendirileceğini öğrenmek için "Yurt Dışı Kademeler Tarife Tablosu" 'nu inceleyebilir,
Arayacağınız ülkenin hangi kademede olduğunu öğrenmek için "Ülkeler" sekmesini tıklayabilirsiniz.
Faturalı aboneler için | Faturasız aboneler için | |||
---|---|---|---|---|
Türkiye'den Yurt dışını Aramanın dk'sı | GSM numaralarının aranması | Sabit hatların aranması | GSM numaralarının aranması | Sabit hatların aranması |
1.Kademe Ülkeleri | 3,50 | 1,20 | 3,50 | 1,20 |
2.Kademe Ülkeleri | 3,50 | 1,55 | 3,50 | 1,55 |
3.Kademe Ülkeleri | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
4.Kademe Ülkeleri | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
Türkiye'den Yurt dışına gönderilen mesajların adedi | Faturalı aboneler için | Faturasız aboneler için | ||
Tüm Yurt Dışı mobil numaralar | 1,22 | 1,22 |
1.Kademe Ülkeleri | |
Türkiye'den Yurt dışını Aramanın dk'sı | |
Faturalı aboneler için | |
GSM numaralarının aranması | 3,50 |
Sabit hatların aranması | 1,20 |
Faturasız aboneler için | |
GSM numaralarının aranması | 3,50 |
Sabit hatların aranması | 1,20 |
2.Kademe Ülkeleri | |
Türkiye'den Yurt dışını Aramanın dk'sı | |
Faturalı aboneler için | |
GSM numaralarının aranması | 3,50 |
Sabit hatların aranması | 1,55 |
Faturasız aboneler için | |
GSM numaralarının aranması | 3,50 |
Sabit hatların aranması | 1,55 |
3.Kademe Ülkeleri | |
Türkiye'den Yurt dışını Aramanın dk'sı | |
Faturalı aboneler için | |
GSM numaralarının aranması | 4,25 |
Sabit hatların aranması | 4,25 |
Faturasız aboneler için | |
GSM numaralarının aranması | 4,25 |
Sabit hatların aranması | 4,25 |
4.Kademe Ülkeleri | |
Türkiye'den Yurt dışını Aramanın dk'sı | |
Faturalı aboneler için | |
GSM numaralarının aranması | 5,45 |
Sabit hatların aranması | 5,45 |
Faturasız aboneler için | |
GSM numaralarının aranması | 5,45 |
Sabit hatların aranması | 5,45 |
Tüm Yurt Dışı mobil numaralar | |
Türkiye'den Yurt dışına gönderilen mesajların adedi | |
Faturalı aboneler için | 1,22 |
Faturasız aboneler için | 1,22 |
Kademe | Ülkeler |
---|---|
Kademe 1 | ALMANYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, ÇEK CUM., DANİMARKA, FRANSA, HOLLANDA, İNGİLTERE, İRLANDA, İSPANYA, İSRAİL, İSVEÇ, İSVİÇRE, İTALYA, NORVEC, PORTEKİZ, RUSYA, SLOVAK CUM., YUNANİSTAN |
Kademe 2 | ABD, ABD(ALASKA), ABD(HAVAİ), ABD(PORTO RİCO), ABD. VİRJİN ADASI, ARNAVUTLUK, UKRAYNA, BOSNA HERSEK, SUUDİ ARABİSTAN, CEZAYİR, FİNLANDİYA, GÜRCİSTAN, KAZAKİSTAN, KOSOVA, LÜKSEMBURG, MACARİSTAN, MAKEDONYA, SIRBISTAN, ÖZBEKİSTAN, POLONYA, ROMANYA, KANADA |
Kademe 3 | ANDORRA, ESTONYA, HONGKONG, LİBYA, NİJERYA, TAYLAND, AVUSTRALYA, FAS, SAN MARİNO, İRAN, LİHTENSTAYN, PAKİSTAN, TAYVAN, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, FİLİPİNLER, İZLANDA, LİTVANYA, UMMAN, BAHREYN, FİLİSTİN, JAPONYA, LÜBNAN, SİNGAPUR, MONAKO, ÜRDÜN, BEYAZ RUSYA, GÜNEY AFRİKA CUM., KATAR, ÇİN HALK CUM., TAJİKİSTAN, MALEZYA, SLOVENYA, CEBELİTARİK, GÜNEY KORE, KİRGİZİSTAN, MALTA, SRİ LANKA, HİNDİSTAN, KUVEYT, MONAKO, LETONYA, ENDONEZYA, HIRVATISTAN, MISIR, SURİYE*, AZERBAYCAN, TÜRKMENİSTAN, MOLDOVA, BULGARİSTAN, TUNUS |
Kademe 4 | KAP VERD, ANGUİLA,FALKLAND ADL. , ARUBA, KENYA, MİKRONEZYA , SOLOMON ADL., ANTİGUA, KOMOR ADALARI, ST.PİYER&MİKELON BERMUDA, BELİZE, FRANSIZ GUY. ASENSİYON, FİJİ , MORİTANYA, MOZAMBİK, KONGO CUM., FRANSIZ POLINEZYASI, FAROE ADALARI, KOLOMBİYA, SUDAN, DOMİNİK, SURİNAM, BENİN, KİRİBATİ, MORİS ADALARİ, KONGO HALK CUM. (ZAIRE), NAMİBYA, DOMİNİK CUM., GABON, MOGOLİSTAN, ST.HELENA, KOSTA RİKA, BOLİVYA, SVAZİLAND, GAMBİYA, SOMALİ, BARBADOS, KAMERUN, NAURU ADASI , AMERİKAN SAMOA, ERİTRE, MARTİNİK, YENİ HEBRİTLER (VANUATU) MALİ, YEMEN, REUNYON, HAİTİ, DİEGO, GARSİYA, ST.VİNCENT&GRENADA, CAD, CİBUTİ, MALAVİ, MAKAO, GUYANA, ST.KİTTİS & NEVİS, MONSERRAT, VALLİS, FUTUNA, GUATEMALA, BUTAN, MADAGASKAR, PANAMA, BURUNDİ, LİBERYA, MARİAN ADALARİ (SAİPAN), LESOTHO, NORFOLK ADALARI, LAO DEM. HALK CUM., GUADELUP, TUVALU, BURMA (MYANMAR), AFGANİSTAN, BISSAU , GİNE, GRONLAND, BURKİNA FASO, MARİAN ADALARİ (SAİPAN), HOLLANDA ANTİLLERİ, IRAK, MAYOTTE ADL, PERU, ST.LUCİA, NİUE ADALARİ, MERKEZİ AFRİKA CUM., SEYSEL ADL., VENEZUELA, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ, SİLİ, YENİ ZELANDA, TRİNİDAD & TOBAGO, SİERRA LEONE, TONGA, NİKARAGUA, JAMAİKA, NİJER, GUAM KUK ADASI, EKVATOR, BRUNEY, İNGİLİZ VİRJİN ADL., KUZEY KORE, KAMBOCYA, ARJANTİN, TANZANYA, ZİMBABVE, PARAGUAY, URUGUAY, SENEGAL, ERMENİSTAN, UGANDA, BAHAMA, BATI SAMOA, MEKSİKA, ANGOLA, ZAMBİYA, KÜBA, BANGLADES, KAYMAN ADALARI, MALDİV ADALARİ, FİLDİSİ SAHİLİ, ETİYOPYA, BOTSVANA, BREZİLYA, NEPAL, TOGO, GANA, RUANDA, EL SALVADOR, GRENADA, YENİ GİNE, BARBUDA, ASCENSION ADASI, DOĞU TİMOR, EKVATOR GİNESİ, GUANTANAMO, HONDURAS, LAOS, MARSHALL ADALARI, MAURİTİUS, MONTSERRAT, YENİ KALEDONYA, PALAU, SAO TOME ve PRINCIPE, TOKELAU, TURKS&CAICOS ADALARI, VIETNAM, SOMALİ |
KADEME 4 ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI İÇİN ALINACAK ÜCRET, SABİT TELEFON ÜCRETLERİ İLE AYNIDIR. | |
Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ücret ve uygulamalara KDV dahildir. |
KKTC yönüne | Faturalı aboneler için | Faturasız aboneler için |
---|---|---|
Aramaların dk'sı | 1,95 | 1,95 |
Ücretlendirme periyodu | 60 sn | 60 sn |
Kısa mesajların adedi | 1.22 | 1,22 |
KKTC Yönüne | |
Faturalı aboneler için | |
Aramaların dk'sı | 0,788 |
Ücretlendirme Periyodu | 60 sn |
Kısa mesajların adedi | 1,22 |
Faturasız aboneler için | |
Aramaların dk'sı | 1,5 |
Ücretlendirme Periyodu | 6 sn |
Kısa mesajların adedi | 0,75 |
Uydu Aramaları | Ücretlendirme Periyodu (sn) | Görüşme Ücreti (dk) |
---|---|---|
Uydu Kademe 1 - Inmarsat Aramaları | 1 sn | 27,03 |
Uydu Kademe 2 - Inmarsat Aramaları | 1 sn | 27,03 |
Uydu Kademe 3 - Inmarsat Aramaları | 1 sn | 27,03 |
Uydu Kademe 4 - Inmarsat Aramaları | 1 sn | 27,03 |
Uydu Kademe 5 - Thuraya Uydu Sistemi (GMPCS) | 1 sn | 27,03 |
Maritime Communucations Partner AS (MCP) +882 32 | 1 sn | 27,03 |
Globalstar (0 592) | 1 sn | 27,03 |
Uydu Aramaları | |
Uydu Kademe 1 - Inmarsat Aramaları | |
Ücretlendirme Periyodu (sn) | 1 sn |
Görüşme Ücreti (dk) | 27,03 |
Uydu Kademe 2 - Inmarsat Aramaları | |
Ücretlendirme Periyodu | 1 sn |
Görüşme Ücreti (dk) | 27,03 |
Uydu Kademe 3 - Inmarsat Aramaları | |
Ücretlendirme Periyodu | 1 sn |
Görüşme Ücreti (dk) | 27,03 |
Uydu Kademe 4 - Inmarsat Aramaları | |
Ücretlendirme Periyodu | 1 sn |
Görüşme Ücreti (dk) | 27,03 |
Uydu Kademe 5 - Thuraya Uydu Sistemi (GMPCS) | |
Ücretlendirme Periyodu | 1 sn |
Görüşme Ücreti (dk) | 27,03 |
Maritime Communucations Partner AS (MCP) +882 32 | |
Ücretlendirme Periyodu | 1 sn |
Görüşme Ücreti (dk) | 27,03 |
Globalstar (0 592) | |
Ücretlendirme Periyodu | 1 sn |
Görüşme Ücreti (dk) | 27,03 |
Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tablodaki fiyatlara tüm vergiler dahildir.
Ülke | Yurt Dışı Özel Servis Numaraları |
---|---|
Belçika | 322-5889 |
Estonya | 372-7074,7078 |
İrlanda | 353-51573 |
Hollanda | 31-8580 |
Birleşik Krallık | 44-560183, 448714432 |
Kamerun | 237-8000,8111 |
Bahreyn | 973-7111 |
İsveç | 46-766923 |
Norveç | 47-239627 |
Fransa | 33-89503, 89504, 89505, 89506, 89507 |
Avusturya | 43-720 |
Tanzanya | 255-4118 |
Lihtenştayn | 0042396 96 xxxx (0000-9999 aralığı) |
Tabloda belirtilen prefikslerle başlayan Yurt Dışı numaraları "Özel Servis" numaraları olup dakikası ve KDV ve ÖİV dahil 4,95 TL/dk olarak ücretlendirilir. Bu numaralar herhangi bir kampanya dahilinde aranamamaktadır.