
Vodafone HTC Touch Diamond II cihazına özel fiyatlarla sahip olmak için Bireysel HTC Kampanya'mıza veya Kurumsal HTC Kampanya'mıza göz atabilirsiniz.
| Özellikler | |
|---|---|
| Şebeke | EGSM Quad-band 850/900/1800/1900MHz HSUPA 7.2 Mbps (DL) - 2 Mbps (UL) |
| Boyutları | 107.85 X 53.1 X 13.7 mm (en x boy x derinlik) |
| Ağırlık | 117.5 gr (batarya ile) |
| Ekran | 3.2", TFT-LCD dokunmatik-hassas ekran, 480 X 800 WVGA çözünürlük |
| Pil Ömrü | Konuşma Süresi: 5,5 saat kadar (GSM) Bekleme Süresi: 300 saate kadar (GSM) 1100 mAh Lityum-Ion batarya |
| Bellek | MicroSD Kart Desteği |
| Müzik ve Eğlence | Müzik Player; AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA,WAV, MIDI, M4A |
| Kamera | 5 Megapiksel Kamera
"Video oynatma dosya formatları:WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI" Görüntülü Konuşma (Video Call) desteği - İkinci kamera |
| Navigasyon | GPS desteği |
| İşletim Sistemi | Windows Mobile® 6.1 Professional Detaylı bilgi için tıklayın |
| Mesajlaşma | SMS / MMS / E-Posta |
| Bağlantı | GPRS, EDGE, Bluetooth 2.0 , Micro -USB, WLAN 802.11b/g |