Vodafone Hesabını Bilen Tarife ile kontör yerine TL yükleyin. Vodafone hatlarını, diğer GSM operatörlerini veya sabit hatları aynı saniye fiyatı üzerinden, kaç liranız kaldığını bilerek arayın.
Her yöne sabit fiyatla doya doya konuşun.
Vodafone Hesabını Bilen Tarife Cep Öğrenci tarifesine alternatif saniye bazlı bir tarife olarak yenilenmiştir.
Eğer, Vodafone abonesi değilseniz, size en yakın Vodafone Shop'a uğrayarak hemen abone olabilirsiniz.
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 1: | |||
| ABD | ABD(ALASKA) | ABD(HAVAİ) | |
| ABD(PORTO RİCO) | ABD. VİRJİN ADASİ | ALMANYA | |
| AVUSTURYA | BELÇİKA | ÇEK CUM. | |
| DANİMARKA | FRANSA | HOLLANDA | |
| İNGİLTERE | İRLANDA | İSPANYA | |
| İSVEÇ | İSVİÇRE | İTALYA | |
| KANADA | NORVEC | PORTEKİZ | |
| RUSYA | SLOVAK CUM. | YUNANİSTAN | |
| (ABD ve KANADA HARİÇ YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI 3. KADEME TARİFESİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEKTİR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 2: | |||
| ARNAVUTLUK | AZERBAYCAN | BOSNA HERSEK | |
| BULGARİSTAN | CEZAYİR | FİNLANDİYA | |
| GÜRCİSTAN | KAZAKİSTAN | KOSOVA | |
| LÜKSEMBURG | MACARİSTAN | MAKEDONYA | |
| MOLDOVA | ÖZBEKİSTAN | POLONYA | |
| ROMANYA | SIRBISTAN ve KARADAĞ | SUUDİ ARABİSTAN | |
| TUNUS | TÜRKMENİSTAN | UKRAYNA | |
| YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI 3. KADEME TARİFESİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEKTİR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 3: | |||
| ANDORRA HALK | ESTONYA | HONGKONG | |
| LİBYA | NİJERYA | TAYLAND | |
| AVUSTRALYA | FAS | SAN MARİNO | |
| İRAN | LİHTENSTAYN | PAKİSTAN | |
| TAYVAN | BAE | FİLİPİNLER | |
| İZLANDA | LİTVANYA | UMMAN | |
| BAHREYN | FİLİSTİN | JAPONYA | |
| LÜBNAN | SİNGAPUR | TAJİKİSTAN | |
| ÜRDÜN | BEYAZ RUSYA | GÜNEY AFRİKA CUM | |
| KATAR | ÇİN CUM | TAJİKİSTAN | |
| LÜBNAN | SLOVENYA | CEBELİTARİK | |
| GÜNEY KORE | KİRGİZİSTAN | MALTA | |
| SRİ LANKA | HİNDİSTAN | KUVEYT | |
| MONAKO | LETONYA | ENDONEZYA | |
| HIRVATISTAN | MISIR | SURİYE | |
| HALK | MONAKO | MALEZYA | |
| (YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI İÇİN ALINACAK ÜCRET, SABİT TELEFON ÜCRETLERİ İLE AYNIDIR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 4: | |||
| KAP VERD | ANGUİLA | FALKLAND ADL. | |
| ARUBA | KENYA | MİKRONEZYA | |
| SOLOMON ADL. | ANTİGUA | KOMOR ADALARI | |
| ST.PİYER& MİKELON | BERMUDA | BELİZE | |
| FRANSIZ GUY. | ASENSİYON | FİJİ | |
| MORİTANYA | MOZAMBİK | KONGO CUM. | |
| FRANSIZ POLINEZYASI | FAROE ADALARI | KOLOMBİYA | |
| SUDAN | DOMİNİK | SURİNAM | |
| BENİN | KİRİBATİ | MORİS ADALARİ | |
| KONGO HALK CUM. | (ZAIRE) | NAMİBYA | |
| DOMİNİK CUM. | GABON | MOGOLİSTAN | |
| ST.HELENA | KOSTA RİKA | BOLİVYA | |
| SVAZİLAND | GAMBİYA | SOMALİ | |
| BARBADOS | KAMERUN | NAURU ADASI | |
| AMERİKAN SAMOA | ERİTRE | MARTİNİK | |
| YENİ HEBRİTLER (VANUATU) | MALİ | YEMEN | |
| REUNYON | HAİTİ | DİEGO GARSİYA | |
| ST.VİNCENT&GRENADA | CAD | CİBUTİ | |
| MALAVİ | MAKAO | GUYANA | |
| ST.KİTTİS & NEVİS | MONSERRAT | VALLİS FUTUNA | |
| GUATEMALA | BUTAN | MADAGASKAR | |
| PANAMA | BURUNDİ | LİBERYA | |
| MARİAN ADALARİ (SAİPAN) | LESOTHO | NORFOLK ADALARI | |
| LAO DEM. HALK CUM. | GUADELUP | TUVALU | |
| BURMA (MYANMAR) | AFGANİSTAN | BISSAU | |
| GİNE | GRONLAND | BURKİNA FASO | |
| MARİAN ADALARİ (SAİPAN) | HOLLANDA ANTİLLERİ | IRAK | |
| MAYOTTE ADL | PERU | ST.LUCİA | |
| NİUE ADALARİ | MERKEZİ AFRİKA CUM. | SEYSEL ADL. | |
| VENEZUELA | GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ | SİLİ | |
| YENİ ZELANDA | TRİNİDAD & TOBAGO | SİERRA LEONE | |
| TONGA | NİKARAGUA | JAMAİKA | |
| NİJER | GUAM | KUK ADASI | |
| EKVATOR | BRUNEY | İNGİLİZ VİRJİN ADL. | |
| KUZEY KORE | KAMBOCYA | ARJANTİN | |
| TANZANYA | ZİMBABVE | PARAGUAY | |
| URUGUAY | SENEGAL | ||
| ERMENİSTAN | UGANDA | BAHAMA | |
| BATI SAMOA | MEKSİKA | ANGOLA | |
| ZAMBİYA | KÜBA | BANGLADES | |
| KAYMAN ADALARI | MALDİV ADALARİ | FİLDİSİ SAHİLİ | |
| ETİYOPYA | BOTSVANA | BREZİLYA | |
| NEPAL | TOGO | GANA | |
| RUANDA | EL SALVADOR | GRENADA | |
| YENİ GİNE | |||
| (YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI İÇİN ALINACAK ÜCRET, SABİT TELEFON ÜCRETLERİ İLE AYNIDIR) - Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ücret ve uygulamalara KDV dahildir |
|||
| Hesabını Bilen Tarife Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Aylık en az 15 TL yüklenmişse | Aylık en az 15 TL yüklenmemişse | ||
| Hesabını Bilen Tarife içi | 1 sn 0,2 Kr (12 Kr/dk ) | 1 sn 0,5 Kr (30 Kr/dk ) | |
| Vodafone içi görüşme | 1 sn 0,5 Kr (30 Kr/dk ) | 1 sn 0,5 Kr (30 Kr/dk ) | |
| Diğer GSM operatörleri ve sabit hatlar | 1 sn 0,5 Kr (30 Kr/dk ) | 1 sn 0,5 Kr (30 Kr/dk ) | |
| SMS | 25 Kr/adet | 25 Kr/adet | |
|
|||
| Ücretlendirme Süresi (sn) | Ücretlendirme Süresinde Düşen Kr | Dakika Ücreti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ücret (Kr) | |
|---|---|
| MMS | 50 ücret/ adet |
| KKTC SMS | 37 ücret/ adet |
| Yurtdışı MMS | 37 ücret/ adet |
|
|