Vodafone Hesabını Bilen Tarife ile kontör yerine YTL yükle. Vodafone hatlarını, diğer GSM operatörlerini veya sabit hatları aynı dakika fiyatı üzerinden, kaç liran kaldığını bilerek ara.
Her yöne sabit fiyatla doya doya konuş
Vodafone Hesabını Bilen Tarife'de fiyatların garantisi de var.
Eğer, Vodafone abonesi değilseniz, abone olmak için size en yakın Vodafone Shop veya Vodafone Store'a uğrayarak hemen abone olabilirsiniz.
| YTL Yükleme Kartları Fiyatları | ||
|---|---|---|
| 10 YTL | 25 YTL | |
| 50 YTL | 100 YTL | |
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 1: | |||
| ABD | ABD(ALASKA) | ABD(HAVAİ) | |
| ABD(PORTO RİCO) | ABD. VİRJİN ADASİ | ALMANYA | |
| AVUSTURYA | BELÇİKA | ÇEK CUM. | |
| DANİMARKA | FRANSA | HOLLANDA | |
| İNGİLTERE | İRLANDA | İSPANYA | |
| İSVEÇ | İSVİÇRE | İTALYA | |
| KANADA | NORVEC | PORTEKİZ | |
| RUSYA | SLOVAK CUM. | YUNANİSTAN | |
| (ABD ve KANADA HARİÇ YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI 3. KADEME TARİFESİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEKTİR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 2: | |||
| ARNAVUTLUK | AZERBAYCAN | BOSNA HERSEK | |
| BULGARİSTAN | CEZAYİR | FİNLANDİYA | |
| GÜRCİSTAN | KAZAKİSTAN | KOSOVA | |
| LÜKSEMBURG | MACARİSTAN | MAKEDONYA | |
| MOLDOVA | ÖZBEKİSTAN | POLONYA | |
| ROMANYA | SIRBISTAN ve KARADAĞ | SUUDİ ARABİSTAN | |
| TUNUS | TÜRKMENİSTAN | UKRAYNA | |
| YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI 3. KADEME TARİFESİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEKTİR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 3: | |||
| ANDORRA HALK | ESTONYA | HONGKONG | |
| LİBYA | NİJERYA | TAYLAND | |
| AVUSTRALYA | FAS | SAN MARİNO | |
| İRAN | LİHTENSTAYN | PAKİSTAN | |
| TAYVAN | BAE | FİLİPİNLER | |
| İZLANDA | LİTVANYA | UMMAN | |
| BAHREYN | FİLİSTİN | JAPONYA | |
| LÜBNAN | SİNGAPUR | TAJİKİSTAN | |
| ÜRDÜN | BEYAZ RUSYA | GÜNEY AFRİKA CUM | |
| KATAR | ÇİN CUM | TAJİKİSTAN | |
| LÜBNAN | SLOVENYA | CEBELİTARİK | |
| GÜNEY KORE | KİRGİZİSTAN | MALTA | |
| SRİ LANKA | HİNDİSTAN | KUVEYT | |
| MONAKO | LETONYA | ENDONEZYA | |
| HIRVATISTAN | MISIR | SURİYE | |
| HALK | MONAKO | MALEZYA | |
| (YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI İÇİN ALINACAK ÜCRET, SABİT TELEFON ÜCRETLERİ İLE AYNIDIR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 4: | |||
| KAP VERD | ANGUİLA | FALKLAND ADL. | |
| ARUBA | KENYA | MİKRONEZYA | |
| SOLOMON ADL. | ANTİGUA | KOMOR ADALARI | |
| ST.PİYER& MİKELON | BERMUDA | BELİZE | |
| FRANSIZ GUY. | ASENSİYON | FİJİ | |
| MORİTANYA | MOZAMBİK | KONGO CUM. | |
| FRANSIZ POLINEZYASI | FAROE ADALARI | KOLOMBİYA | |
| SUDAN | DOMİNİK | SURİNAM | |
| BENİN | KİRİBATİ | MORİS ADALARİ | |
| KONGO HALK CUM. | (ZAIRE) | NAMİBYA | |
| DOMİNİK CUM. | GABON | MOGOLİSTAN | |
| ST.HELENA | KOSTA RİKA | BOLİVYA | |
| SVAZİLAND | GAMBİYA | SOMALİ | |
| BARBADOS | KAMERUN | NAURU ADASI | |
| AMERİKAN SAMOA | ERİTRE | MARTİNİK | |
| YENİ HEBRİTLER (VANUATU) | MALİ | YEMEN | |
| REUNYON | HAİTİ | DİEGO GARSİYA | |
| ST.VİNCENT&GRENADA | CAD | CİBUTİ | |
| MALAVİ | MAKAO | GUYANA | |
| ST.KİTTİS & NEVİS | MONSERRAT | VALLİS FUTUNA | |
| GUATEMALA | BUTAN | MADAGASKAR | |
| PANAMA | BURUNDİ | LİBERYA | |
| MARİAN ADALARİ (SAİPAN) | LESOTHO | NORFOLK ADALARI | |
| LAO DEM. HALK CUM. | GUADELUP | TUVALU | |
| BURMA (MYANMAR) | AFGANİSTAN | BISSAU | |
| GİNE | GRONLAND | BURKİNA FASO | |
| MARİAN ADALARİ (SAİPAN) | HOLLANDA ANTİLLERİ | IRAK | |
| MAYOTTE ADL | PERU | ST.LUCİA | |
| NİUE ADALARİ | MERKEZİ AFRİKA CUM. | SEYSEL ADL. | |
| VENEZUELA | GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ | SİLİ | |
| YENİ ZELANDA | TRİNİDAD & TOBAGO | SİERRA LEONE | |
| TONGA | NİKARAGUA | JAMAİKA | |
| NİJER | GUAM | KUK ADASI | |
| EKVATOR | BRUNEY | İNGİLİZ VİRJİN ADL. | |
| KUZEY KORE | KAMBOCYA | ARJANTİN | |
| TANZANYA | ZİMBABVE | PARAGUAY | |
| URUGUAY | SENEGAL | ||
| ERMENİSTAN | UGANDA | BAHAMA | |
| BATI SAMOA | MEKSİKA | ANGOLA | |
| ZAMBİYA | KÜBA | BANGLADES | |
| KAYMAN ADALARI | MALDİV ADALARİ | FİLDİSİ SAHİLİ | |
| ETİYOPYA | BOTSVANA | BREZİLYA | |
| NEPAL | TOGO | GANA | |
| RUANDA | EL SALVADOR | GRENADA | |
| YENİ GİNE | |||
| (YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI İÇİN ALINACAK ÜCRET, SABİT TELEFON ÜCRETLERİ İLE AYNIDIR) - Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ücret ve uygulamalara KDV dahildir |
|||
| Hesabını Bilen Tarife Tablosu | ||
|---|---|---|
| Vodafone'a doğru | 0,38 YTL/dk (38 YKr/dk) | |
| Diğer GSM Operatörleri'ne doğru | 0,38 YTL/dk (38 YKr/dk) | |
| Sabit Telefon'a doğru | 0,38 YTL/dk (38 YKr/dk) | |
| SMS | 0,25 YTL/adet (25 YKr/adet) | |
|
||
| Ücretlendirme Süresi (sn) | Ücretlendirme Süresinde Düşen YKr | Dakika Ücreti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ücret (YKr) | |
|---|---|
| MMS (adet) | 50 |
| Yurtdışı SMS (adet) | 37 |
|
|