İL | ||
BJK Profesyonel Takımı Kadrosundan Futbolcularla Fotoğraf Çekimi ASİL TALİHLİ (BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, 1. dönem için (30 kişi) 17.4.2015 ve 30.4.2015, 2. dönem için (20 kişi) 17.5.2015 ve 30.5.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş'tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli ile fotoğraf çekim ve prodüksiyon bedeli dahildir. İstanbul Beşiktaş'taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile yemek, konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.) |
||
1 | HÜSEYIN PEKEL | HATAY |
2 | SUAT TAŞKIRAN | İSTANBUL |
3 | HAKAN CENGİZ | ANTALYA |
4 | OSMAN ÇETİN | İZMİR |
5 | AHMET DOĞU | AFYON KARAHİSAR |
6 | ERSİN ELMAS | İSTANBUL |
7 | YUSUF METİN | İSTANBUL |
8 | HAKAN TEMOCIN | MUĞLA |
9 | KEMAL ARAS | ADANA |
10 | ISMAIL KOPUK | KÜTAHYA |
11 | DURSUN DİNÇER | ADANA |
12 | ÜMİT ŞENGÖL | BURSA |
13 | ÜMİT SARI | BURSA |
14 | EROL DOĞRUYOL | BURSA |
15 | EBRU YÜCE | İSTANBUL |
16 | MEHMET AYYILDIZ | İZMİR |
17 | CEM KILIÇ | ORDU |
18 | UFUK UNAL | İSTANBUL |
19 | HASAN GÜLERYÜZ | İSTANBUL |
20 | NUMAN BURAK | TOKAT |
21 | ENES ARI | ADANA |
22 | MEHMET TARAK | ANKARA |
23 | NESRIN OZDEMIR | HATAY |
24 | GÖKBERK YAKUP | İSTANBUL |
25 | ALI ONUR | GAZİANTEP |
26 | GÜVEN ÖZEL | İSTANBUL |
27 | SERVET AHMET | HATAY |
28 | MURAT BİLAL | UŞAK |
29 | YAVUZ SELİM | ANKARA |
30 | ERMAN GÜL | İSTANBUL |
Adidas Forma K.K. 14-15 ASİL TALİHLİ | ||
1 | TUNCAY ÇENGEL | AYDIN |
2 | YUNUS SARIGÜL | ORDU |
3 | ÇİSİLNAZ TOKDOĞAN | ANKARA |
4 | CAGRI ABDIREISOGLU | KOCARLİ |
5 | CİHAT ÇELİK | HATAY |
6 | NESRİN ARDA | İSTANBUL |
7 | HALIL GENCGEL | DENİZLİ |
8 | PELİN ÖZDEMİR | SAMSUN |
9 | İDİRİS ESEN | ANTALYA |
10 | ATAKAN AYAZ | İSTANBUL |
11 | HUSEYIN BUGRA | İSTANBUL |
12 | SALIH ESER | BURSA |
13 | ABDULLAH KILIÇ | ANKARA |
14 | UGUR ASİK | SAKARYA |
15 | HAFİZE PEKMEZ | İSTANBUL |
16 | NESLİHAN YAVUZ | KOCAELİ |
17 | FATIH KAYA | İSTANBUL |
18 | ESRA SELİK | İSTANBUL |
19 | ARDA ERDOĞAN | İZMİR |
20 | OZAN ORHON | İSTANBUL |
21 | NECİP CAN | MERSİN |
22 | MEHMET ERGÜL | ESKİŞEHİR |
23 | ERDEM ŞAN | BURSA |
24 | İBRAHİM KAAN | BURSA |
25 | SERDAR SUREN | ANKARA |
26 | RUKİYE TURMAK | TUNCELİ |
27 | CANBERK AKYILDIZ | ANKARA |
28 | MEHMET YUSUF | ZONGULDAK |
29 | YELIZ KÖPRÜ | ANKARA |
30 | PAYE ALBAS | İSTANBUL |
31 | AYKUT YAZICI | KOCAELİ |
32 | SAMET BAL | ANKARA |
33 | ESMA ARAPÖZENGİ | EDİRNE |
34 | FAHRETTİN ÖZDEMİR | ORDU |
35 | EKİN ULAŞ | BURSA |
36 | MEHMET ÜLGER | ANKARA |
37 | ENGİN ÖZELER | İSTANBUL |
38 | HASAN BASRI | İZMİR |
39 | AHMET EKINCI | MARDİN |
40 | OGUZHAN SIVKA | İSTANBUL |
41 | İZZET AKKAYA | KOCALİ |
42 | HAMZA ARIER | İSTANBUL |
43 | HÜSEYIN TOZMANLI | ESKİŞEHİR |
44 | ORHAN ALRUN | İSTANBUL |
45 | HÜLYA ODACI | İZMİR |
46 | ONUR GÖÇMEN | İSTANBUL |
47 | COSKUN CAGLAR | ANKARA |
48 | HASAN SEVİL | KÜTAHYA |
49 | HASAN CANBULAT | MIĞLA |
50 | BARAN YASARAKINCI | İSTANBUL |
BJK Profesyonel Takımı Kadrosundan Futbolcularla Fotoğraf Çekimi yedek TALİHLİ (BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, 1. dönem için (30 kişi) 17.4.2015 ve 30.4.2015, 2. dönem için (20 kişi) 17.5.2015 ve 30.5.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş'tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli ile fotoğraf çekim ve prodüksiyon bedeli dahildir. İstanbul Beşiktaş'taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile yemek, konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.) |
||
1 | ERHAN ARSLAN | İZMİT |
2 | FADIL DEMIR | SİİRT |
3 | ERKAN TATAR | SAKARYA |
4 | SEMIH CİCEK | İSTANBUL |
5 | GÜLPERİ ÖZKORKMAZ | İSTANBUL |
6 | FATİH KAYA | SAKARYA |
7 | MUHAMMED YAVUZ | BOLU |
8 | HAKAN SARKIN | İSTANBUL |
9 | AHMET VURAL | BALIKESİR |
10 | BEKİR TURŞAH | İSTANBUL |
11 | FIRAT TAŞPINAR | EDİRNE |
12 | SAMET ÇELGİN | MANİSA |
13 | MEHMET KEMEÇ | ÇORUM |
14 | DOGAN CAN | İSTANBUL |
15 | ALPER ÇANKAYA | ANKARA |
16 | BENER ERSOY | KOCAELİ |
17 | ALİ YILDIRIM | KIRIKKALE |
18 | TALHA AYDEMIR | ZONGULDAK |
19 | SİNAN KALFA | İSTANBUL |
20 | OGUZ HAN | KAYSERİ |
21 | DURMUS ERDEM | İSTANBUL |
22 | MUHAMMED BURAK | İSTANBUL |
23 | MUSTAFA TEKE | İSTANBUL |
24 | MUSTAFA EMRE | BALIKESİR |
25 | SERDAR GÖKTEPE | LÜTAHYA |
26 | ERSİN KARA | İSTANBUL |
27 | RECEP KATIRCI | İSTANBUL |
28 | ATİLLA GÜNDÜZ | İSTANBUL |
29 | GOKHAN YILDIZ | İSTANBUL |
30 | VOLKAN KALİ | MUĞLA |
Adidas Forma K.K. 14-15 YEDEK TALİHLİ | ||
1 | SERKAN KUS | İSTANBUL |
2 | AYCAN LAÇIN | İZMİR |
3 | ŞABAN ARSLAN | İSTANBUL |
4 | ARDA ERKAN | KOCARLİ |
5 | ORKUN CEM | İZMİR |
6 | AHMET BAHRİ | ADANA |
7 | OZKAN CAPAR | BURSA |
8 | SEMIH UYSAL | İSTANBUL |
9 | MERT AKDOĞAN | İSTANBUL |
10 | UGUR KARAMUSTAFAOGLU | İSTANBUL |
11 | SERKAN TABAN | ÇANAKKALE |
12 | MERT ARSLAN | İSTANBUL |
13 | BÜŞRA USTUNYER | İSTANBUL |
14 | YAKUP TAVLAŞOĞLU | ERZURUM |
15 | RECEP SIRLAN | İSTANBUL |
16 | IZZET COSKUN | BALIKESİR |
17 | MAHİR UÇAR | İSTANBUL |
18 | CAGDAS CAKIR | KOCAELİ |
19 | SERKAN KÜPELİ | İSTANBUL |
20 | AHMET ALKOC | ADANA |
21 | TURGAY SUKAN | İSTANBUL |
22 | YASEMİN YILDIRIM | KÜTAHYA |
23 | ERSIN GUL | KOCAELİ |
24 | EMRAH KESKIN | KARS |
25 | CİHAN DİLEK | İZMİR |
26 | TARIK DURMAZ | İSTANBUL |
27 | OZGUR OZBAS | ANTALYA |
28 | CÜNEYT YALÇIN | ADANA |
29 | SERKAN DALCI | İZMİR |
30 | MUSTAFA BAŞER | AFYONKARAHİSAR |
31 | AHMET ACAR | AMASYA |
32 | MEHMET DİNÇ | İSTANBUL |
33 | HALIL OSMAN | AYDIN |
34 | FARUK ATALAY | GAZİANTEP |
35 | DAVUT YILDIRIM | İSTANBUL |
36 | MEHMET SER | İSTANBUL |
37 | ABDULKADİR HORT | ŞANLIURFA |
38 | GÜVEN TAŞ | HAKAKRİ |
39 | ÇAĞRI HAZIMLI | ÇORUM |
40 | BURAK ÖZYILMAZ | ÇANAKKALE |
41 | İLKNUR YÜCE | MERSİN |
42 | EMRE YILMAZ | İSTANBUL |
43 | ADİL YAVUZ | MARDİN |
44 | ONDER KUTAY | ANKARA |
45 | İSMAİL YALAS | AYDIN |
46 | MURAT ASKER | İSTANBUL |
47 | HUSEYIN CAN | İSTANBUL |
48 | HUSNÜ MUMCUOGLN | ANKARA |
49 | OLGUN UMUR | GİRESUN |
50 | ECE ÇINAR | ADANA |
ÇEKİLİŞ NO | AD-SOYAD | İL | |
Futbol Topu ASİL TALİHLİ | |||
1 | EFE KIRANÇEŞME | İZMİR | |
2 | BURAK VAROL | İZMİR | |
3 | SAMİ YAVUZ | KONYA | |
4 | AYKUT OSMANAOĞLU | ARTVİN | |
5 | ARYEN HEMVATAN | İSTANBUL | |
6 | YUSUF KURT | İZMİR | |
7 | AYTEK TEOMAN | İSTANBUL | |
8 | CEMRE TÜYSÜZ | İSTANBUL | |
9 | ATAKAN KADİR | ANKARA | |
10 | BIRKAN YUSUF | İSTANBUL | |
BJK Profesyonel Futbol Takımı Antrenman Ziyareti (BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 1. dönem için (20 kişi) 17.04.2015 ve 30.04.2015, 2. dönem için (20 kişi) 17.05.2015 ve 30.05.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş'tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli dahildir. İstanbul Beşiktaş'taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile yemek ve konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.) (BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 1. dönem için (20 kişi) 17.04.2015 ve 30.04.2015, 2. dönem için (20 kişi) 17.05.2015 ve 30.05.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş'tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli dahildir. İstanbul Beşiktaş'taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile yemek ve konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.) ASİL TALİHLİ |
|||
1 | FATİH ÜSTÜN | ÇANAKKALE | |
2 | GÖKHAN ŞENYAŞAYAN | TEKİRDAĞ | |
3 | KÜBRA KAYA | TEKİRDAĞ | |
4 | BURAK YALÇIN | KOCAELİ | |
5 | SALİH ARIK | İSTANBUL | |
6 | GÖKHAN ÇOBAN | İSTANBUL | |
7 | ÇAĞLAR SUSAM | ANKARA | |
8 | ERDINC UNDES | İSTANBUL | |
9 | MURAT KARGI | İSTANBUL | |
10 | MURAT HASRAS | IĞDIR | |
11 | BURAK AKAY | ANKARA | |
12 | GÜÇLÜ KURŞUN | İSTANBUL | |
13 | CENGİZ KARAHAN | ANKARA | |
14 | OĞUZHAN USTALAR | İZMİR | |
15 | ZUHAL SEYMA | ANTALYA | |
16 | GÖKÇE KAĞAN | İSTANBUL | |
17 | ÖNDER KAYA | İSTANBUL | |
18 | HALİL İBRAHİM | TEKİRDAĞ | |
19 | TUNA AYGÜN | İZMİR | |
20 | MAZLUM KEMAL | İSTANBUL | |
Futbol Topu YEDEK TALİHLİ | |||
1 | BORA KUCUK | ANKARA | |
2 | ALI SAKARYA | ANTALYA | |
3 | BATURALP SAYINBATUR | İSTANBUL | |
4 | AYHAN ÇOKGEÇİM | İSTANBUL | |
5 | İBRAHİM ETEMOĞLU | İSTANBUL | |
6 | ZEYCAN ELARSLAN | İSTANBUL | |
7 | MEHMET EREN | İSTANBUL | |
8 | CEMİL DEMİRHAN | RİZE | |
9 | CANDEMIR CELIK | BURSA | |
10 | SAVAS ATICI | İSTANBUL | |
BJK Profesyonel Futbol Takımı Antrenman Ziyareti (BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 1. dönem için (20 kişi) 17.04.2015 ve 30.04.2015, 2. dönem için (20 kişi) 17.05.2015 ve 30.05.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş'tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli dahildir. İstanbul Beşiktaş'taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile yemek ve konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.) (BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 1. dönem için (20 kişi) 17.04.2015 ve 30.04.2015, 2. dönem için (20 kişi) 17.05.2015 ve 30.05.2015 tarihleri arasında, futbolcuların müsaitliğine göre belirlenecek 1 günde, İstanbul Beşiktaş'tan kalkacak servisle tesise gidiş-dönüş transfer ulaşım bedeli dahildir. İstanbul Beşiktaş'taki servis kalkış noktasına kadar ulaşım ya da şehirdışından ulaşım ile yemek ve konaklama gibi tüm şahsi harcamalar talihlilere aittir.)YEDEK TALİHLİ |
|||
1 | ERDAL YIKIT | BİLECİK | |
2 | ANILCAN KAHVECİ | İSTANBUL | |
3 | ÖZGÜN KESKİN | İSTANBUL | |
4 | TAYFUN YAŞAR | İSTANBUL | |
5 | CİVAN YAVUZSEN | İSTANBUL | |
6 | RECEP OKYAY | ÇANAKKALE | |
7 | UFUK TÜRK | GAZİANTEP | |
8 | MEHMET SÖNMEZ | İSTANBUL | |
9 | FERYAL KANELCİ | ANKARA | |
10 | KAAN İNCESULU | İSTANBUL | |
11 | MEHMET EMİN | İSTANBUL | |
12 | ENGIN BURTUL | İSTANBUL | |
13 | KADİR AKÇA | KAYSERİ | |
14 | HAKAN YİĞİT | EDİRNE | |
15 | ZİYA MUSLU | İSTANBUL | |
16 | MESUT GÜNDOĞ | TEKİRDAP | |
17 | MUSTAFA HAYRETTIN | DENİZLİ | |
18 | GÖRKEM BAŞARAN | BALIKESİR | |
19 | SEVKİ SEVKET | İSTANBUL | |
20 | ARDA DİKER | ADANA |
Şartlarla ilgili bilgi almak için tıklayın.