Hattınızı uluslararası aramalara kapatmak içinse ULUS KAPAT yazıp 7048'e gönderebilirsiniz.
Türkiye'den yurtdışındaki bir numarayı arayabilmek için sırasıyla,
1- Türkiye uluslararası çıkış kodu (00)*
2- Aranılan kişinin ülke kodu**
3- Aranılan kişinin kullandığı şebekenin prefiksi
4- Aranılan kişinin numarasını tuşlayabilirsiniz.
*Eğer yurtdışındaki bir numarayı aramak istediğinizde, Türkiye dışındaysanız, yukarıdaki sıralamada 1. Adımda, o sırada bulunduğunuz ülkenin uluslararası çıkış kodunu tuşlayabilirsiniz. Aradığınız numara, o an bulunduğunuz ülkedeki bir operatöre kayıtlıysa, yalnızca GSM numarasını tuşlamanız yeterlidir.
**Aranılan kişi yurtdışında kullanımda olan bir Vodafone müşterisi ise sadece GSM numarasının tuşlanması yeterlidir.
| Yurtdışı Kademeler Tarife Tablosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Türkiye'den Yurtdışını Aramanın dk'sı | Faturalı aboneler için | Faturasız aboneler için | ||
| GSM numaralarının aranması | Sabit hatların aranması | GSM numaralarının aranması | Sabit hatların aranması | |
| 1. Kademe ülkeleri | 1,49 TL | 0,40 TL | 1,49 TL | 0,40 TL |
| 2. Kademe ülkeleri | 1,49 TL | 0,84 TL | 1,49 TL | 0,84 TL |
| 3. Kademe ülkeleri | 1,49 TL | 1,49 TL | ||
| 4. Kademe ülkeleri | 2,73 TL | 2,73 TL | ||
| Türkiye'den Yurtdışına gönderilen mesajların adedi | Faturalı aboneler için | Faturasız aboneler için | ||
| Tüm yurtdışı mobil numaralar | 0,55 TL | 0,75 TL | ||
| Ülkeler Tablosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kademe 1: | ||||
| ABD | ABD(ALASKA) | ABD(HAVAİ) | ||
| ABD(PORTO RİCO) | ABD. VİRJİN ADASİ | ALMANYA | ||
| AVUSTURYA | BELÇİKA | ÇEK CUM. | ||
| DANİMARKA | FRANSA | HOLLANDA | ||
| İNGİLTERE | İRLANDA | İSPANYA | ||
| İSRAİL | İSVEÇ | İSVİÇRE | ||
| İTALYA | KANADA | NORVEC | ||
| PORTEKİZ | RUSYA | SLOVAK CUM. | ||
| YUNANİSTAN | ||||
| (ABD ve KANADA HARİÇ YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI 3. KADEME TARİFESİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEKTİR) | ||||
| Ülkeler Tablosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kademe 2: | ||||
| ARNAVUTLUK | AZERBAYCAN | BOSNA HERSEK | ||
| BULGARİSTAN | CEZAYİR | FİNLANDİYA | ||
| GÜRCİSTAN | KAZAKİSTAN | KOSOVA | ||
| LÜKSEMBURG | MACARİSTAN | MAKEDONYA | ||
| MOLDOVA | ÖZBEKİSTAN | POLONYA | ||
| ROMANYA | SIRBISTAN | SUUDİ ARABİSTAN | ||
| TUNUS | TÜRKMENİSTAN | UKRAYNA | ||
| YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI 3. KADEME TARİFESİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEKTİR) | ||||
| Ülkeler Tablosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kademe 3: | ||||
| ANDORRA | ESTONYA | HONGKONG | ||
| LİBYA | NİJERYA | TAYLAND | ||
| AVUSTRALYA | FAS | SAN MARİNO | ||
| İRAN | LİHTENSTAYN | PAKİSTAN | ||
| TAYVAN | BAE | FİLİPİNLER | ||
| İZLANDA | LİTVANYA | UMMAN | ||
| BAHREYN | FİLİSTİN | JAPONYA | ||
| LÜBNAN | SİNGAPUR | MONAKO | ||
| ÜRDÜN | BEYAZ RUSYA | GÜNEY AFRİKA CUM | ||
| KATAR | ÇİN HALK CUM. | TAJİKİSTAN | ||
| MALEZYA | SLOVENYA | CEBELİTARİK | ||
| GÜNEY KORE | KİRGİZİSTAN | MALTA | ||
| SRİ LANKA | HİNDİSTAN | KUVEYT | ||
| MONAKO | LETONYA | ENDONEZYA | ||
| HIRVATISTAN | MISIR | SURİYE | ||
| (YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI İÇİN ALINACAK ÜCRET, SABİT TELEFON ÜCRETLERİ İLE AYNIDIR) | ||||
| Ülkeler Tablosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kademe 4: | ||||
| KAP VERD ANGUİLA FALKLAND ADL. , ARUBA KENYA MİKRONEZYA , SOLOMON ADL. ANTİGUA KOMOR ADALARI , ST.PİYER& MİKELON BERMUDA BELİZE , FRANSIZ GUY. ASENSİYON FİJİ , MORİTANYA MOZAMBİK KONGO CUM. , FRANSIZ POLINEZYASI FAROE ADALARI KOLOMBİYA , SUDAN DOMİNİK SURİNAM , BENİN KİRİBATİ MORİS ADALARİ , KONGO HALK CUM. (ZAIRE) NAMİBYA , DOMİNİK CUM. GABON MOGOLİSTAN , ST.HELENA KOSTA RİKA BOLİVYA , SVAZİLAND GAMBİYA SOMALİ , BARBADOS KAMERUN NAURU ADASI , AMERİKAN SAMOA ERİTRE MARTİNİK , YENİ HEBRİTLER (VANUATU) MALİ YEMEN , REUNYON HAİTİ DİEGO GARSİYA , ST.VİNCENT&GRENADA CAD CİBUTİ , MALAVİ MAKAO GUYANA , ST.KİTTİS & NEVİS MONSERRAT VALLİS FUTUNA , GUATEMALA BUTAN MADAGASKAR , PANAMA BURUNDİ LİBERYA , MARİAN ADALARİ (SAİPAN) LESOTHO NORFOLK ADALARI , LAO DEM. HALK CUM. GUADELUP TUVALU , BURMA (MYANMAR) AFGANİSTAN BISSAU , GİNE GRONLAND BURKİNA FASO MARİAN ADALARİ (SAİPAN) HOLLANDA ANTİLLERİ IRAK , MAYOTTE ADL PERU ST.LUCİA , NİUE ADALARİ MERKEZİ AFRİKA CUM. SEYSEL ADL. , VENEZUELA GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ SİLİ , YENİ ZELANDA TRİNİDAD & TOBAGO SİERRA LEONE , TONGA NİKARAGUA JAMAİKA , NİJER GUAM KUK ADASI , EKVATOR BRUNEY İNGİLİZ VİRJİN ADL. , KUZEY KORE KAMBOCYA ARJANTİN , TANZANYA ZİMBABVE PARAGUAY , URUGUAY SENEGAL , ERMENİSTAN UGANDA BAHAMA , BATI SAMOA MEKSİKA ANGOLA , ZAMBİYA KÜBA BANGLADES , KAYMAN ADALARI MALDİV ADALARİ FİLDİSİ SAHİLİ , ETİYOPYA BOTSVANA BREZİLYA , NEPAL TOGO GANA , RUANDA EL SALVADOR GRENADA , YENİ GİNE | ||||
| (YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI İÇİN ALINACAK ÜCRET, SABİT TELEFON ÜCRETLERİ İLE AYNIDIR) - Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ücret ve uygulamalara KDV dahildir |
||||
| Uydu Aramaları | Faturalı aboneler için | Faturasız aboneler için | ||
| Ücretlendirme Periyodu (sn) | Görüşme Ücreti (dk) | Ücretlendirme Periyodu (sn) | Görüşme Ücreti (Ücretlendirme Periyodunda Harcanan TL) | |
| Uydu Kademe 1 - Inmarsat Aramaları | 0,232 | 27,03 TL | 3,7 | 2,20 TL |
| Uydu Kademe 2 - Inmarsat Aramaları | 0,214 | 29,30 TL | 1,6 | 1 TL |
| Uydu Kademe 3 - Inmarsat Aramaları | 0,371 | 16,90 TL | 3,2 | 1,20 TL |
| Uydu Kademe 4 - Inmarsat Aramaları | 0,543 | 11,55 TL | 4,7 | 1,20 TL |
| Uydu Kademe 5 - Thuraya Uydu Sistemi (GMPCS) | 1,6 | 3,92 TL | 1,8 | |
| Maritime Communucations Partner AS (MCP) +882 32 | 1,679 | 3,73 TL | 1,5 | 0,20 TL |
| Globalstar (0 592) | 4 | 2,50 TL | 3,7 | 0,20 TL |
| Thuraya ( 0 522 310) | 4 | 1,50 TL | 6 | 0,20 TL |
| - Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tablodaki fiyatlara tüm vergiler dahildir. | ||||
| KKTC yönüne | Faturalı aboneler için | Faturasız aboneler için |
|---|---|---|
| Aramaların dk'sı | 0,788 TL | 2 TL |
| Ücretlendirme periyodu | 6 sn | 6 sn |
| Kısa mesajların adedi | 0,55 TL | 0,75 TL |
|
- Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Fiyatlara KDV (%18) ve ÖİV (%25) dahildir. - KKTC Arama Yönleri: KKTC TD: 0 392, KKTC VODAFONE: 0 542 85, 0 542 86, 0 542 87, 0 542 88, 0 548 KKTCell: 0 533 82, 0 533 83, 0 533 84, 0 533 85, 0 533 86, 0 533 87, 0 533 88 |
||
| YURTDIŞI ÖZEL SERVİS NUMARALARI | PREFİKSLER | |
|---|---|---|
| Bosna Özel Servis Numaraları | 387 703005- X | |
| Hollanda Özel Servis Numaraları | 31660-X, 31670-X, 31671-X, 31672-X, 31673-X, 31674-X, 31675-X, 316760-X, 31677-X, 31678-X, 31679-X, 3184-X, 3187-X, 31900-X, 31906-X, 31909-X | |
| Estonya Özel Servis Numaraları | 003727074, 003727078 | |
| İngiltere Premium Servis Numaraları | 0044560183 | |
| Globalstar Ortadoğu Premium Servis Numaraları | 00881820 008818961 |
|
| Papua Yeni Gine Özel Servis Numaraları | 67518497899 - X | |
| Seyşeller Özel Servis Numaraları | 24823 - X , 248 458- XXXXX | |
| Togo Özel Servis Numaraları | 228727 - X | |
| - Tabloda belirtilen prefikslerle başlayan yurtdışı numaraları "Özel Servis" numaraları olup dakikası ve KDV ve ÖİV dahil 2,4 TL olarak ücretlendirilir. Bu numaralar herhangi bir kampanya dahilinde aranamamaktadır. | ||