Vodafone, Türk Telekom'un uluslararası aramalar için GSM operatörlerine uyguladığı arabağlantı ücretlerindeki indirimi abonelerine aynen yansıtmaktadır.Bu avantaj, Vodafone abonelerinin yurtdışındayken aldıkları çağrıların ücretlendirilmesinde de geçerli.
| Yurtdışı Kademeler Tarife Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| YURTDIŞI ARAMALAR | Kontör Periyodu (sn) * | Görüşme Ücreti (TL/dk) | |
| 1. KADEME SABİT TELEFON | 15,7 | 0,40 | |
| 1. KADEME GSM | 4,2 | 1,49 | |
| 2. KADEME SABİT TELEFON | 7,5 | 0,84 | |
| 2. KADEME GSM | 4,2 | 1,49 | |
| 3. KADEME GSM+SABİT TELEFON | 4,2 | 1,49 | |
| 4. KADEME GSM+SABİT TELEFON | 2,3 | 2,73 | |
| * Dakika bazlı ücretlendirilen abonelik paketlerinde kontör periyodu 60 saniye olarak uygulanmaktadır. - Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ücret ve uygulamalara tüm vergiler dahildir. | |||
| KKTC | ||
|---|---|---|
| Ücretler | ||
| Faturalı Arama | 0,79 TL/dk | |
| Ücretlendirme Periyodu(saniye) | 6 | |
| SMS | 0,35 TL/SMS | |
| - Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ücret ve uygulamalara tüm vergiler dahildir .
- KKTC Arama Yönleri: KKTC TD: 0 392, KKTC VODAFONE: 0 542 85, 0 542 86, 0 542 87, 0 542 88, KKTCell: 0 533 82, 0 533 83, 0 533 84, 0 533 85, 0 533 86, 0 533 87, 0 533 88 |
||
| UYDU ARAMALARI | |||
|---|---|---|---|
| Ücretler | Kontör Periyodu (sn) | Görüşme Ücreti (dk) | |
| Uydu Kademe 1 - Inmarsat Aramaları | 0,232 | 27,03 TL | |
| Uydu Kademe 2 - Inmarsat Aramaları | 0,214 | 29,30 TL | |
| Uydu Kademe 3 - Inmarsat Aramaları | 0,371 | 16,90 TL | |
| Uydu Kademe 4 - Inmarsat Aramaları | 0,543 | 11,55 TL | |
| Uydu Kademe 5 - Thuraya Uydu Sistemi (GMPCS) | 1,6 | 3,92 TL | |
| Maritime Communucations Partner AS (MCP) +882 32 | 1,679 | 3,73 TL | |
| Globalstar (0 592) Thuraya ( 0 522 310) |
4 |
1,57 TL | |
| - Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ücret ve uygulamalara tüm vergiler dahildir. | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 1: | |||
| ABD | ABD(ALASKA) | ABD(HAVAİ) | |
| ABD(PORTO RİCO) | ABD. VİRJİN ADASİ | ALMANYA | |
| AVUSTURYA | BELÇİKA | ÇEK CUM. | |
| DANİMARKA | FRANSA | HOLLANDA | |
| İNGİLTERE | İRLANDA | İSPANYA | |
| İSRAİL | İSVEÇ | İSVİÇRE | |
| İTALYA | KANADA | NORVEC | |
| PORTEKİZ | RUSYA | SLOVAK CUM. | |
| YUNANİSTAN | |||
| (ABD ve KANADA HARİÇ YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI 3. KADEME TARİFESİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEKTİR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 2: | |||
| ARNAVUTLUK | AZERBAYCAN | BOSNA HERSEK | |
| BULGARİSTAN | CEZAYİR | FİNLANDİYA | |
| GÜRCİSTAN | KAZAKİSTAN | KOSOVA | |
| LÜKSEMBURG | MACARİSTAN | MAKEDONYA | |
| MOLDOVA | ÖZBEKİSTAN | POLONYA | |
| ROMANYA | SIRBISTAN | SUUDİ ARABİSTAN | |
| TUNUS | TÜRKMENİSTAN | UKRAYNA | |
| YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI 3. KADEME TARİFESİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEKTİR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 3: | |||
| ANDORRA | ESTONYA | HONGKONG | |
| LİBYA | NİJERYA | TAYLAND | |
| AVUSTRALYA | FAS | SAN MARİNO | |
| İRAN | LİHTENSTAYN | PAKİSTAN | |
| TAYVAN | BAE | FİLİPİNLER | |
| İZLANDA | LİTVANYA | UMMAN | |
| BAHREYN | FİLİSTİN | JAPONYA | |
| LÜBNAN | SİNGAPUR | TAJİKİSTAN | |
| ÜRDÜN | BEYAZ RUSYA | GÜNEY AFRİKA CUM | |
| KATAR | ÇİN HALK CUM. | TAJİKİSTAN | |
| LÜBNAN | SLOVENYA | CEBELİTARİK | |
| GÜNEY KORE | KİRGİZİSTAN | MALTA | |
| SRİ LANKA | HİNDİSTAN | KUVEYT | |
| MONAKO | LETONYA | ENDONEZYA | |
| HIRVATISTAN | MISIR | SURİYE | |
| MALEZYA | MONAKO | ||
| (YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI İÇİN ALINACAK ÜCRET, SABİT TELEFON ÜCRETLERİ İLE AYNIDIR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 4: | |||
| KAP VERD | ANGUİLA | FALKLAND ADL. | |
| ARUBA | KENYA | MİKRONEZYA | |
| SOLOMON ADL. | ANTİGUA | KOMOR ADALARI | |
| ST.PİYER& MİKELON | BERMUDA | BELİZE | |
| FRANSIZ GUY. | ASENSİYON | FİJİ | |
| MORİTANYA | MOZAMBİK | KONGO CUM. | |
| FRANSIZ POLINEZYASI | FAROE ADALARI | KOLOMBİYA | |
| SUDAN | DOMİNİK | SURİNAM | |
| BENİN | KİRİBATİ | MORİS ADALARİ | |
| KONGO HALK CUM. | (ZAIRE) | NAMİBYA | |
| DOMİNİK CUM. | GABON | MOGOLİSTAN | |
| ST.HELENA | KOSTA RİKA | BOLİVYA | |
| SVAZİLAND | GAMBİYA | SOMALİ | |
| BARBADOS | KAMERUN | NAURU ADASI | |
| AMERİKAN SAMOA | ERİTRE | MARTİNİK | |
| YENİ HEBRİTLER (VANUATU) | MALİ | YEMEN | |
| REUNYON | HAİTİ | DİEGO GARSİYA | |
| ST.VİNCENT&GRENADA | CAD | CİBUTİ | |
| MALAVİ | MAKAO | GUYANA | |
| ST.KİTTİS & NEVİS | MONSERRAT | VALLİS FUTUNA | |
| GUATEMALA | BUTAN | MADAGASKAR | |
| PANAMA | BURUNDİ | LİBERYA | |
| MARİAN ADALARİ (SAİPAN) | LESOTHO | NORFOLK ADALARI | |
| LAO DEM. HALK CUM. | GUADELUP | TUVALU | |
| BURMA (MYANMAR) | AFGANİSTAN | BISSAU | |
| GİNE | GRONLAND | BURKİNA FASO | |
| MARİAN ADALARİ (SAİPAN) | HOLLANDA ANTİLLERİ | IRAK | |
| MAYOTTE ADL | PERU | ST.LUCİA | |
| NİUE ADALARİ | MERKEZİ AFRİKA CUM. | SEYSEL ADL. | |
| VENEZUELA | GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ | SİLİ | |
| YENİ ZELANDA | TRİNİDAD & TOBAGO | SİERRA LEONE | |
| TONGA | NİKARAGUA | JAMAİKA | |
| NİJER | GUAM | KUK ADASI | |
| EKVATOR | BRUNEY | İNGİLİZ VİRJİN ADL. | |
| KUZEY KORE | KAMBOCYA | ARJANTİN | |
| TANZANYA | ZİMBABVE | PARAGUAY | |
| URUGUAY | SENEGAL | ||
| ERMENİSTAN | UGANDA | BAHAMA | |
| BATI SAMOA | MEKSİKA | ANGOLA | |
| ZAMBİYA | KÜBA | BANGLADES | |
| KAYMAN ADALARI | MALDİV ADALARİ | FİLDİSİ SAHİLİ | |
| ETİYOPYA | BOTSVANA | BREZİLYA | |
| NEPAL | TOGO | GANA | |
| RUANDA | EL SALVADOR | GRENADA | |
| YENİ GİNE | |||
| (YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI İÇİN ALINACAK ÜCRET, SABİT TELEFON ÜCRETLERİ İLE AYNIDIR) - Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ücret ve uygulamalara KDV dahildir |
|||