TIM tarifesi ile, TIM üyeleri ve 10'ar yakını; kurumsal/bireysel - faturalı/ön ödemeli hat ayırımı olmaksızın büyük bir ailenin fertleri olarak birbiriyle ayda 500 dakikaya kadar ücretsiz grupiçi görüşme avantajından faydalanıyor.
TIM Tarifesi ile Türkiye'den yurtdışına yapılan aramalar, yurtdışı arama ücretlerine kıyasla % 30 avantajlı.
Kimler bu tarifeden faydalanabilir?
TİM Meclis Üyeleri ve İhracatçı Birliklerin Yönetim Kurulları, bu birliklere bağlı görevli personel, tüm ihracatçı firma çalışanları ve 10'ar yakınları bu tarifeden faydalanabilir.
Bu tarifeden faydalanmak için nasıl başvuru yapılır?
Abonelik için gerekli evraklar ile
Bireysel hatlar için bir Vodafone Shop'a
Kurumsal hatlar için bir Kurumsal Satış Kanalı'na
başvurup Export Tarifelerinden birini seçerek gerekli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Mevcut Vodafone aboneleri tarife değişliği yaparak Export Tarifesinin avantajlarından yararlanabilirler.
Ayrıntılı bilgi için
0542 444 7005 numaralı kurumsal müşteri hizmetlerini veya 0542 444 1 549 / 0542 444 1 543 numaralı Telesatış kanallarımızı arayabilir veya kurumsal satış kanallarımızı ziyaret edebilirsiniz.
| İhracatçılara Özel Tarife (TİM-EXPORT Tarife ) | ||
|---|---|---|
| Aylık Sabit Ücret | 9,9 YTL | |
| Grupiçi | İlk 500 dk | Ücretsiz |
| 500dk. sonrası | 7 YKr/adet | |
| Vodafone | 30 YKr/adet | |
| Turkcell, Avea ve Sabit Telefon | 30 YKr/adet | |
| SMS | Yurtiçi | 15 YKr/adet |
| Yurtdışı | 22,5 YKr/adet | |
|
||
| Yurtdışı Aramalar | ||
|---|---|---|
| Arama yönü | Sabit telefon operatörü | GSM Operatörü |
| 1. bölge ülkeler | 23,19 YKr/dk | 86,69 YKr/dk |
| 2. bölge ülkeler | 48,55 YKr/dk | 86,69 YKr/dk |
| 3. bölge ülkeler | 86,69 YKr/dk | 86,69 YKr/dk |
| 4. bölge ülkeler | 158,31 YKr/dk | 86,69 YKr/dk |
|
||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 1: | |||
| ABD | ABD(ALASKA) | ABD(HAVAİ) | |
| ABD(PORTO RİCO) | ABD. VİRJİN ADASİ | ALMANYA | |
| AVUSTURYA | BELÇİKA | ÇEK CUM. | |
| DANİMARKA | FRANSA | HOLLANDA | |
| İNGİLTERE | İRLANDA | İSPANYA | |
| İSVEÇ | İSVİÇRE | İTALYA | |
| KANADA | NORVEC | PORTEKİZ | |
| RUSYA | SLOVAK CUM. | YUNANİSTAN | |
| (ABD ve KANADA HARİÇ YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI 3. KADEME TARİFESİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEKTİR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 2: | |||
| ARNAVUTLUK | AZERBAYCAN | BOSNA HERSEK | |
| BULGARİSTAN | CEZAYİR | FİNLANDİYA | |
| GÜRCİSTAN | KAZAKİSTAN | KOSOVA | |
| LÜKSEMBURG | MACARİSTAN | MAKEDONYA | |
| MOLDOVA | ÖZBEKİSTAN | POLONYA | |
| ROMANYA | SIRBISTAN ve KARADAĞ | SUUDİ ARABİSTAN | |
| TUNUS | TÜRKMENİSTAN | UKRAYNA | |
| YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI 3. KADEME TARİFESİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEKTİR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 3: | |||
| ANDORRA HALK | ESTONYA | HONGKONG | |
| LİBYA | NİJERYA | TAYLAND | |
| AVUSTRALYA | FAS | SAN MARİNO | |
| İRAN | LİHTENSTAYN | PAKİSTAN | |
| TAYVAN | BAE | FİLİPİNLER | |
| İZLANDA | LİTVANYA | UMMAN | |
| BAHREYN | FİLİSTİN | JAPONYA | |
| LÜBNAN | SİNGAPUR | TAJİKİSTAN | |
| ÜRDÜN | BEYAZ RUSYA | GÜNEY AFRİKA CUM | |
| KATAR | ÇİN CUM | TAJİKİSTAN | |
| LÜBNAN | SLOVENYA | CEBELİTARİK | |
| GÜNEY KORE | KİRGİZİSTAN | MALTA | |
| SRİ LANKA | HİNDİSTAN | KUVEYT | |
| MONAKO | LETONYA | ENDONEZYA | |
| HIRVATISTAN | MISIR | SURİYE | |
| HALK | MONAKO | ||
| (YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI İÇİN ALINACAK ÜCRET, SABİT TELEFON ÜCRETLERİ İLE AYNIDIR) | |||
| Ülkeler Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Kademe 4: | |||
| KAP VERD | ANGUİLA | FALKLAND ADL. | |
| ARUBA | KENYA | MİKRONEZYA | |
| SOLOMON ADL. | ANTİGUA | KOMOR ADALARI | |
| ST.PİYER& MİKELON | BERMUDA | BELİZE | |
| FRANSIZ GUY. | ASENSİYON | FİJİ | |
| MORİTANYA | MOZAMBİK | KONGO CUM. | |
| FRANSIZ POLINEZYASI | FAROE ADALARI | KOLOMBİYA | |
| SUDAN | DOMİNİK | SURİNAM | |
| BENİN | KİRİBATİ | MORİS ADALARİ | |
| KONGO HALK CUM. | (ZAIRE) | NAMİBYA | |
| DOMİNİK CUM. | GABON | MOGOLİSTAN | |
| ST.HELENA | KOSTA RİKA | BOLİVYA | |
| SVAZİLAND | GAMBİYA | SOMALİ | |
| BARBADOS | KAMERUN | NAURU ADASI | |
| AMERİKAN SAMOA | ERİTRE | MARTİNİK | |
| YENİ HEBRİTLER (VANUATU) | MALİ | YEMEN | |
| REUNYON | HAİTİ | DİEGO GARSİYA | |
| ST.VİNCENT&GRENADA | CAD | CİBUTİ | |
| MALAVİ | MAKAO | GUYANA | |
| ST.KİTTİS & NEVİS | MONSERRAT | VALLİS FUTUNA | |
| GUATEMALA | BUTAN | MADAGASKAR | |
| PANAMA | BURUNDİ | LİBERYA | |
| MARİAN ADALARİ (SAİPAN) | LESOTHO | NORFOLK ADALARI | |
| LAO DEM. HALK CUM. | GUADELUP | TUVALU | |
| BURMA (MYANMAR) | AFGANİSTAN | BISSAU | |
| GİNE | GRONLAND | BURKİNA FASO | |
| MARİAN ADALARİ (SAİPAN) | HOLLANDA ANTİLLERİ | IRAK | |
| MAYOTTE ADL | PERU | ST.LUCİA | |
| NİUE ADALARİ | MERKEZİ AFRİKA CUM. | SEYSEL ADL. | |
| VENEZUELA | GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ | SİLİ | |
| YENİ ZELANDA | TRİNİDAD & TOBAGO | SİERRA LEONE | |
| TONGA | NİKARAGUA | JAMAİKA | |
| NİJER | GUAM | KUK ADASI | |
| EKVATOR | BRUNEY | İNGİLİZ VİRJİN ADL. | |
| KUZEY KORE | KAMBOCYA | ARJANTİN | |
| TANZANYA | ZİMBABVE | PARAGUAY | |
| URUGUAY | SENEGAL | ||
| ERMENİSTAN | UGANDA | BAHAMA | |
| BATI SAMOA | MEKSİKA | ANGOLA | |
| ZAMBİYA | KÜBA | BANGLADES | |
| KAYMAN ADALARI | MALDİV ADALARİ | FİLDİSİ SAHİLİ | |
| ETİYOPYA | BOTSVANA | BREZİLYA | |
| NEPAL | TOGO | GANA | |
| RUANDA | EL SALVADOR | GRENADA | |
| YENİ GİNE | |||
| (YUKARIDAKİ ÜLKELERE DOĞRU YAPILAN GSM ARAMALARI İÇİN ALINACAK ÜCRET, SABİT TELEFON ÜCRETLERİ İLE AYNIDIR) - Vodafone, tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm ücret ve uygulamalara KDV dahildir |
|||