Vodafone Toplu SMS Tarifesi ile kurumsal aboneler toplu SMS gönderimlerinde ekonomik ücret avantajından faydalanıyor.
| Toplu SMS Tarifesi | ||
|---|---|---|
SMS Adedi |
Şebeke içi SMS Birim Fiyatı(YTL) |
Şebeke dışı SMS Birim Fiyatı (YTL) |
| 0 - 1.000 | 0,0826 | 0,0826 |
| 1.001 - 50.001 | 0,0767 | 0,0797 |
| 50.001 - 500.000 | 0,0708 | 0,0791 |
| 500.001+ - | 0,0649 | 0,0779 |
|
||
| 3 Aylık Taahhütlü Toplu SMS Tarifesi | ||
|---|---|---|
SMS Adedi |
Şebeke içi SMS Birim Fiyatı(YTL) |
Şebeke dışı SMS Birim Fiyatı (YTL) |
| 2.000.001 | 0,0366 | 0,0472 |
| 3.000.000 | 0,0277 | 0,0472 |
| 6.000.000 | 0,0271 | 0,0472 |
| 8.000.000 | 0,0248 | 0,0472 |
| 10.000.000 | 0,0177 | 0,0472 |
| 12.000.000 | 0,0173 | 0,0472 |
| 14.000.000 | 0,0171 | 0,0472 |
| 16.000.000 | 0,0169 | 0,0472 |
| 18.000.000 | 0,0166 | 0,0472 |
| 20.000.000 | 0,0164 | 0,0472 |
|
||
| 6 Aylık Taahhütlü Toplu SMS Tarifesi | ||
|---|---|---|
SMS Adedi |
Şebeke içi SMS Birim Fiyatı(YTL) |
Şebeke dışı SMS Birim Fiyatı (YTL) |
| 2.000.001 | 0,0389 | 0,0472 |
| 3.000.000 | 0,0336 | 0,0472 |
| 6.000.000 | 0,0277 | 0,0472 |
| 8.000.000 | 0,0254 | 0,0472 |
| 10.000.000 | 0,0181 | 0,0472 |
| 12.000.000 | 0,0177 | 0,0472 |
| 14.000.000 | 0,0173 | 0,0472 |
| 16.000.000 | 0,0171 | 0,0472 |
| 18.000.000 | 0,0169 | 0,0472 |
| 20.000.000 | 0,0166 | 0,0472 |
|
||
| 12 Aylık Taahhütlü Toplu SMS Tarifesi | ||
|---|---|---|
SMS Adedi |
Şebeke içi SMS Birim Fiyatı(YTL) |
Şebeke dışı SMS Birim Fiyatı (YTL) |
| 2.000.001 | 0,0466 | 0,0472 |
| 3.000.000 | 0,0378 | 0,0472 |
| 6.000.000 | 0,0283 | 0,0472 |
| 8.000.000 | 0,0260 | 0,0472 |
| 10.000.000 | 0,0183 | 0,0472 |
| 12.000.000 | 0,0181 | 0,0472 |
| 14.000.000 | 0,0177 | 0,0472 |
| 16.000.000 | 0,0173 | 0,0472 |
| 18.000.000 | 0,0171 | 0,0472 |
| 20.000.000 | 0,0169 | 0,0472 |
|
||