GPS uydularından konum bilgilerinizi alarak, Vodafone data hattı üzerinden GPRS network'ünü kullanarak aracınızla ilgili tüm telematik bilgileri Solit sunucularına aktaran bir cihaz yardımıyla çalışır. Bu bilgiler, kullanıcılar tarafından web tabanlı bir yazılım vasıtasıyla izlenir. Web tabanlı yazılım, araçların harita üzerinde izlenmesini ve yazdırılabilir raporlar alınmasını sağlar.
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Özellikler | Araç Takip Sistemi | |
| Ölçüler | 110mm*75mm*30mm | |
| Ağırlık | 230gm | |
| GPS Hassasiyet | Max. (+-) 10 mt | |
| Güç Kaynağı | 12V-24V-36V | |
| GPS Assist | - | |
| GPS İşlemci | Hibrid GPS, Galileo ve SBAS işlemcisi | |
| GPS Hassasiyet | GPS Hassasiyet | |
| GPS Kanal Adedi | 50 | |
| Güç Tüketimi | Operating Mode Standby Mode Sleep mode |
- |
| Sıcaklık Aralığı | Operating Storage |
-20C +C65 |
| Haberleşme | 4 x GSM Band (800/900/1800/1900 MHz) | |
| Hafıza | 256 MB | |
| Giriş Port | Digital Analog Input |
5 1 |
| Çıkış Port | Digital Analog Input |
4 - |
| Seri Port | Serial 1 Serial 2 |
|
| Ses, SMS, CS Data, GPRS TCP/UDP | ||
| Uzaktan Konfigürasyon | ||
| Mesafeye göre konum bilgisi gönderme | ||
| Zamana göre konum bilgisi gönderme | ||
| Cihaz Şifresi | ||
| Sim PIN | ||
| Numara Sınırlama | ||
| ID Tanımlama | ||
| Güç Yönetimi | ||
| Güç düşük/kayıp alarmı | Opsiyonel | |
| Dahili Batarya | Opsiyonel | |
| Aşırı Sürat Alarmı | ||
| Giriş Tetikleme / Alarmı | ||
| Analog Giriş Alarmı | ||
| Çıkış Kontrolü | ||
| Geo-fencing / Çalışma Alanı | ||
| Kullanıcı Tanımlı Alarmlar | ||
| Önceden tanımlanmış SMS Numarası | ||
| GPS Konum Saklama Kapasitesi | ||
| Kablosuz Gezi raporunu alabilme | ||
| GPRS/GSM Otomatik Geçiş | ||
| 2 adet IP adresi tanımlama (GPRS Haberleşmesi) 8 ayrı IP tanımlanabilmektedir | ||
| NMEA-0183 (Navigasyon İçin) | ||
| Km Raporu | ||
| Günlük Km Raporu | ||
| Araç Çekilme Alarmı (Tow Alarm) | ||
| Havadan Programlayabilme (OTAPI) | ||
| GPS Anteni Söküldü Alarmı | ||
| CellID konumlama özelliği | - | |
| CAN Bus bağlantısı | ||
| Class 1 bluetooth Çözüm | - | |
| RFID Okuyucu Şoför Kimlik Bilgisi | ||
| IR phone call reader | - | |
| Araç Rölanti Süresi | ||
| Ahize & Hands-free kit | ||
| Mobile Data Terminal Mesajlaşma Ünitesi | ||
| Li-polymer Dahili Batarya | Opsiyonel | |
| Standart Yazılım Özellikleri | Araç Takip Sistemi |
|---|---|
| Araç Takip ve Anlık İzleme | |
| Özel Yer, Rota, Çalışma Alanı İhlal Raporu | |
| Solit Sayısal Haritalar (Türkiye & Avrupa), Güncel | |
| Google Sayısal Haritalar, İzleme, Animasyon | |
| Google 3D Haritalar, İzleme, Animasyon (yazılım içerisine entegre) | |
| Araç Grubu Tanımlama | |
| GPS yön bilgisi | |
| Gsm veya PSTN telefon çaldırma özelliği | |
| Şoför Tanımlama (Kimlik, Telefon, Diğer bilgiler) | |
| Bölge Giriş - Çıkış Raporu | |
| Nokta Giriş - Çıkış Raporu | |
| Alarm (İhlâl) Raporları : Özet, Hız, durma süresi, Mesafe, Mesai, | |
| Durum Raporları : Dolaşım, Aktivite özet, Mesai saatleri, Ulaşım süresi, Görev, Taksimetre veri, RFID, Kamera | |
| Aşırı Hız, Kapı Açık, Panik Buton Uyarıları | |
| Sağ Klik – Gösterim Detayları (Plaka, Ekip, Sürücü, Cihaz No, Grup, Sürücü Tel, Araç Tip, Marka, Yol & Adres bilgisi | |
| Geçmişe Dönük Konum İzleme (Animasyon) | |
| Yük Takibi (Nakliye Firmaları'nın Müşterileri için) | |
| Hareket Alarmı (Mesai Dışında Hareket) | |
| Araç Bakım Takibi | Opsiyonel |
| Ticket Takip Sistemi (Müşteri Servisleri) | Opsiyonel |
| Ofis İçi uygulamalar ile entegrasyon | |
| Server – Client Kurulum / Veri Tabanı | |
| Sertifikalar ve Belgeler: | ISO 9001 |