Taşıt takip sistemi lokasyon bilgisi ve taşıt üzerinde takibi istenilen noktalardan elde edilen telemetrik verilerin tek bir merkezde işletimi sayesinde taşıt filolarının ve firma kurumsal değerlerinin takip edilmesini ve bu sayede firma verimliliğini arttırmayı ve kayda değer kar artışlarını hedefleyen bir filo yönetim sistemidir.
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Özellikler | Araç Takip Sistemi | |
| Ölçüler | 83.1 x 66 x 29.4 (mm) | |
| Ağırlık | 303 gr. | |
| GPS Hassasiyet | SirfstarIII | |
| Güç Kaynağı | 12-24V DC | |
| Güç Tüketimi | Operating Mode Standby Mode Sleep mode |
2mA 5mA - |
| Sıcaklık Aralığı | Operating Storage |
-40C + 80C -40C + 80C |
| GPS Anteni | İç MMCX Anten | |
| GSM Anteni | İç kart veya Dış GPS fare | |
| Input Kablosu | ||
| Output Kablosu | ||
| Güç Kablosu | Molex MicroFit 2 pim | |
| RS232 Konfigürasyon Kablosu | RJ11 6-pim, 2 kanal | |
| Haberleşme | GPRS | |
| Hafıza | 256k | |
| Giriş Port | Positive Trigger Negative Trigger Analog Input |
- - - |
| Çıkış Port | Negative Trigger Positive Trigger Negative Trigger |
- - - |
| Seri Port | Serial 1 Serial 2 |
RS232 |
| Ses, SMS, CS Data, GPRS TCP/UDP | ||
| Uzaktan Konfigürasyon | ||
| Gerçek Zamanlı İzleme Modu (Zaman, Mesafe) | ||
| Cihaz Şifresi | ||
| Sim PIN | ||
| Numara Sınırlama | ||
| ID Tanımlama | ||
| Güç Yönetimi | ||
| Güç düşük/kayıp alarmı | ||
| Aşırı Sürat Alarmı | ||
| Giriş Tetikleme / Alarmı | ||
| Analog Giriş Alarmı | ||
| Çıkış Kontrolü | ||
| Geo-fencing / Çalışma Alanı | ||
| Kullanıcı Tanımlı Alarmlar | ||
| Önceden tanımlanmış SMS Numarası | ||
| GPS Konum Saklama Kapasitesi | ||
| Kablosuz Gezi raporunu alabilme | ||
| GPRS/GSM Otomatik Geçiş | ||
| 2 adet IP adresi tanımlama (GPRS Haberleşmesi) | ||
| NMEA-0183 (Navigasyon İçin) | - | |
| Km Raporu | ||
| Günlük Km Raporu | ||
| Araç Çekilme Alarmı (Tow Alarm) | ||
| Havadan Programlayabilme | ||
| GPS Anteni Söküldü Alarmı | ||
| CellID konumlama özelliği | - | |
| CAN Bus bağlantısı | ||
| Class 1 bluetooth Çözüm | - | |
| RFID Okuyucu Şoför Kimlik Bilgisi | ||
| IR phone call reader | - | |
| Araç Rölanti Süresi | ||
| Hands-free kit | - | |
| Mobile Data Terminal Mesajlaşma Ünitesi | - | |
| Li-polymer Dahili Batarya | ||
| Standart Donanım Özellikleri | Araç Takip Sistemi |
|---|---|
| GPS Anteni | İç MMCX Anten |
| GSM Anteni | İç kart veya Dış GPS fare |
| Input Kablosu | |
| Output Kablosu | |
| Güç Kablosu | Molex MicroFit 2 pim |
| RS232 Konfigürasyon Kablosu | RJ11 6-pim, 2 kanal |
| Standart Yazılım Özellikleri | Araç Takip Sistemi |
|---|---|
| Araç Takip ve Anlık İzleme | |
| Özel Yer Tanımlama – Araç Tahsisi | |
| Rota Tanımlama – Araç Tahsisi | |
| Çalışma Alanı Tanımlama – Araç Tahsisi | |
| Özel Yer, Rota, Çalışma Alanı İhlal Raporu | |
| Sayısal Haritalar;Türkiye & Avrupa- Güncel | |
| Google Sayısal Haritalar, İzleme, Animasyon | |
| Microsoft 3D Haritalar, İzleme, Animasyon | |
| Araç Grubu Tanımlama | |
| GPS yön bilgisi | |
| Şoför Tanımlama (Kimlik, Telefon, Diğer bilgiler) | |
| Alarm Raporları | |
| Aşırı Hız, Kapı Açık, Panik Buton Uyarıları | |
| Sağ Klik – Gösterim Detayları (Plaka, Ekip, Sürücü, Cihaz No, Grup, Sürücü Tel, Araç Tip, Marka, Hız, Odometre, Duraklama Süresi, Rölanti Süresi, Kontak Açık-Kapalı Süresi, Yol_Referans) | |
| Geçmişe Dönük Konum İzleme -Animasyon | - |
| Geçmişe Dönük Konum İzleme- apply to map | |
| Yük Takibi | |
| Hareket Alarmı (Mesai Dışında Hareket) | |
| Araç Bakım Takibi | - |
| 7x24 Müşteri hizmetleri | |
| Ticket Takip Sistemi -Müşteri Servisleri | - |
| Masaüstü Yazılımı | - |
| Ofis İçi uygulamalar ile entegrasyon | |
| Server – Client Kurulum / Veri Tabanı | - |
| Sertifikalar ve Belgeler: | ISO 9001 CE Sertifikası |