Araç takip sistemi, GPS(Küresel Konumlandırma Sistemi - Global Positioning System) sistemini kullanarak araçlarınızın yerini belirleyerek GPRS üzerinden konum bilgilerini alarm izleme merkezindeki merkez sunuculara iletir. İletilen bilgiler doğrultusunda , dijital haritalar üzerinden araçlarınızın takibinin ve raporlamasının yapılabilmesini sağlar.
Araçlarınızı siz takip edemeseniz bile Alarmnet sizin yerinize araçlarınızı takip eder. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel müdürlüğünden onaylı Alarm İzleme Merkezi ile araçlarınız sürekli kontrol edilir. Gerek görüldüğü durumlarda telefon ya da SMS ile bilgilendirilirsiniz. Internet erişiminiz olmadığında 7/24 tecrübeli operatörleri size yardımcı olur.
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Özellikler | Alarmnet Araç Takip Sistemi | |
| Ölçüler | 88(L)*76(W)*25(H) | |
| Ağırlık | 100gm | |
| GPS Hassasiyet | <5 meters (50%), <8 meters (90%) | |
| Güç Kaynağı | 12V | |
| Güç Tüketimi | Operating Mode Standby Mode Sleep mode |
80mA 60mA NA |
| Sıcaklık Aralığı | Operating Storage |
-20°C to +55°C -40°C to +85°C |
| GPS Anteni | ||
| GSM Anteni | ||
| Input Kablosu | ||
| Output Kablosu | ||
| Güç Kablosu | ||
| RS232 Konfigürasyon Kablosu | Opsiyonel | |
| Haberleşme | TCP , UDP | |
| Hafıza | 64K | |
| Giriş Port | Positive Trigger Negative Trigger Analog Input |
1 |
| Çıkış Port | Negative Trigger Positive Trigger Negative Trigger |
1 |
| Seri Port | Serial 1 Serial 2 |
RS232 |
| Ses, SMS, CS Data, GPRS TCP/UDP | SMS, GPRS, TCP/UDP | |
| Uzaktan Konfigürasyon | ||
| Gerçek Zamanlı İzleme Modu (Zaman, Mesafe) | - | |
| Cihaz Şifresi | - | |
| Sim PIN | ||
| Numara Sınırlama | ||
| ID Tanımlama | ||
| Güç Yönetimi | ||
| Güç düşük/kayıp alarmı | ||
| Dahili Batarya | ||
| Aşırı Sürat Alarmı | ||
| Giriş Tetikleme / Alarmı | ||
| Analog Giriş Alarmı | ||
| Çıkış Kontrolü | ||
| Geo-fencing / Çalışma Alanı | ||
| Kullanıcı Tanımlı Alarmlar | ||
| Önceden tanımlanmış SMS Numarası | ||
| GPS Konum Saklama Kapasitesi | 900 | |
| Kablosuz Gezi raporunu alabilme | - | |
| GPRS/GSM Otomatik Geçiş | ||
| 2 adet IP adresi tanımlama (GPRS Haberleşmesi) | ||
| NMEA-0183 (Navigasyon İçin) | ||
| Km Raporu | ||
| Günlük Km Raporu | Opsiyonel | |
| Araç Çekilme Alarmı (Tow Alarm) | Opsiyonel | |
| Havadan Programlayabilme | ||
| GPS Anteni Söküldü Alarmı | Opsiyonel | |
| CellID konumlama özelliği | Opsiyonel | |
| CAN Bus bağlantısı | - | |
| Class 1 bluetooth Çözüm | - | |
| RFID Okuyucu (Opsiyonel) Şoför Kimlik Bilgisi | Opsiyonel | |
| IR phone call reader | - | |
| Araç Rölanti Süresi | Opsiyonel | |
| Hands-free kit | Opsiyonel | |
| Mobile Data Terminal/ Mesajlaşma Ünitesi | Opsiyonel | |
| Li-polymer Dahili Batarya | Opsiyonel | |
| Standart Yazılım Özellikleri | |
|---|---|
| Araç Takip ve Anlık İzleme | |
| Özel Yer Tanımlama - Araç Tahsisi | |
| Rota Tanımlama - Araç Tahsisi | |
| Çalışma Alanı Tanımlama - Araç Tahsisi | |
| Özel Yer, Rota, Çalışma Alanı İhlal Raporu | |
| Sayısal Haritalar;Türkiye & Avrupa- Güncel | Opsiyonel |
| Google Sayısal Haritalar, İzleme, Animasyon | |
| Google 3D Haritalar, İzleme, Animasyon | Opsiyonel |
| Araç Grubu Tanımlama | |
| GPS yön bilgisi | |
| Şoför Tanımlama (Kimlik, Telefon, Diğer bilgiler) | |
| Alarm Raporları | |
| Aşırı Hız, Kapı Açık, Panik Buton Uyarıları | |
| Sağ Klik - Gösterim Detayları (Plaka, Ekip, Sürücü, Cihaz No, Grup, Sürücü Tel, Araç Tip, Marka, Hız, Odometre, Duraklama Süresi, Rölanti Süresi, Kontak Açık-Kapalı Süresi, Yol_Referans) | |
| Geçmişe Dönük Konum İzleme -Animasyon | |
| Geçmişe Dönük Konum İzleme- apply to map | - |
| Yük Takibi | Opsiyonel |
| Hareket Alarmı (Mesai Dışında Hareket) | |
| Araç Bakım Takibi | Opsiyonel |
| 7x24 Müşteri hizmetleri | - |
| Ticket Takip Sistemi -Müşteri Servisleri | Opsiyonel |
| Masaüstü Yazılımı | Opsiyonel |
| Ofis İçi uygulamalar ile entegrasyon | Opsiyonel |
| Server - Client Kurulum / Veri Tabanı | |
| Sertifikalar ve Belgeler: | İSO 9001 CE Sertifikası E-Mark |