Vodafone Blackberry Cihazlarına özel fiyatlarla sahip olmak için Bireysel Blackberry Kampanya'mıza ve Kurumsal Blackberry Kampanya'mıza göz atabilirsiniz.
| Özellikler | Telefon ve kısa mesaj (SMS), MMS E-posta, IM, PIM İnternet tarayıcı Kablosuz internet Bluetooth Hoparlör Dört bant şebeke desteği Takvim, Adres defteri, Görevler, Şirket verileri 1.3 MP Kamera Mobil hafıza olarak kullanım |
|---|---|
| Boyutları | 50mm x 107mm x 14.5mm (En x Boy x Derinlik) |
| Ağırlık | 89,5gr (pil ile) |
| Klavye | 35 tuş, Sure Type v3 klavye teknolojisi, QWERTY stili görünüm |
| Menüler arası gezinme | Hareket Topu, menü ve esc tuşu, özel tanımlanabilen tuşlar |
| Telefon | Entegre hoparlör ve mikrofon, hands-free kulaklık |
| Uyarı Tipi | Polifonik, titreşimli, on-screen ya da LED göstergeli |
| Kullanıcı Arayüzü | Sezgisel ikonlar ve menüler. İki adet kullanıcı tanımlı düğme |
| Multi-slot class | GPRS Class 10(4 down 2 up olarak aynı anda en fazla 5 slot) |
| Ekran | 260 x 240 piksel renkli ekran. 65.000 renk destekler |
| Kamera | 1.3 MP zoom ve flashlı kamera |
| BlackBerry maps | Kullanılabilir |
| Bluetooth | Bluetooth v2.0;kulaklık, hands-free ve seri port profillerini destekler |
| Pil | 950 mAhr çıkarılabilir/yeniden doldurulabilir Lithium pil |
| Pil Ömrü* | 3,5 saate kadar konuşma süresi, 15 gün bekleme süresi* |
| SIM Arayüzü | 3V SIM'leri destekler |
| Hafıza | 64MB flash bellek, MicroSD desteği |
| Güvenlik | Cihazda şifreli koruma ve tuş kilidi. Sunucuda BES aracılığıyla uçtan uca Triple DES Şifreleme. POP3 detsekli mailler için 128 bit şifreleme |
| Dahil olan Aksesuarlar | Şarj etme ve PC senkronizasyonu için USB kablosu. Kulaklık |
| Şebeke | 850/900/1800/1900 MHz GSM/ GPRS üzerinde dört band desteği |
| Şarj cihazı | +5V DC/500 mA AC power adapter |
| BlackBerry desktop yazılımı | BES v4.2 veya üstü |
| İşletim Sistemi | Research in Motion (RIM) |
| BES Yazılımı | Şunları destekler ; Microsoft Exchange Ver. 2.1 veya üstü, IBM® Lotus® Domino®Ver. 2.0 Service Pack 2 veya üstü Novell® GroupWise Ver. 4.0 veya üstü |
| Diğer özellikler | Intel işlemci |
| *Pil bekleme süresi ve konuşma süresi üretici tarafından yapılan GSMA PRD TW.09 pil ömrü ölçüm testlerine göre verilmiştir. | |